系統參數 | |
CPU | 四核CPU |
操作系統 | Android 9.0 |
存儲空間 | 4G(可用1.2G) |
帶載面積 | 網口輸出65萬點 最大寬度:1920,最大高度:1344 |
支持分辨率(寬*高) | 480*1344,512*1280,576*1080,640*1024,680*940,768*832,800*800,896*728,960*680,1024*640,1040*600,1120*576,1152*544,1280*512,1352*468,1440*448,1536*410,1600*400,1760*368,1920*340 |
適配接收卡 | 支持中航全系接收卡 |
設備接口 | |
同步輸入接口及數量 | 不支持同步 |
異步輸入接口及數量 | 千兆網口*1,USB*1,WiFi*1 |
輸出接口及數量 | 千兆網口*1,音頻*1 |
支持媒體播放格式 | |
節目、窗口 | 支持多節目順序、定時等播放方式;支持窗口任意分區、疊加播放 |
視頻格式 | AVI,F4V,WMV,MPG, RM/RMVB,MOV,VOB,MP4,FLV,TS,MKV 等常見視頻格式; |
圖片格式 | 支持BMP、JPG、PNG、GIF等 |
音頻格式 | MPEG(MP3)、AAC等 |
文本文檔 | 支持軟件編輯單行、多行、炫彩文本;支持導入TXT文檔;支持2007或以上版本offcle的word、Excle、PPT等導入 |
其他功能 | 支持時鐘、表盤、計時、天氣預報(商業級)、流媒體等 |
管理及控制方式 | |
軟件 | 電腦軟件:LEDPlayerV5;手機軟件:LED魔寶全彩 |
節目更新通訊方式 | U盤導出,即插即播;自適應100M/1000M網口直連或接入局域網發送;WiFi AP模式或STA模式控制 |
模組文件 | 內置各大主流廠家單元板參數信息,可快速調試顯示屏 |
亮度調整 | 可根據時間設置屏幕亮度 |
遙控器 | 可通過軟件遙控器功能控制播放音量、信號、素材等 |
集群方式 | 支持本地服務器集群 |
設備安全 | |
本地 | 支持本地發送密碼設定 |
銷售熱線
銷售一部
銷售二部
銷售三部
銷售四部
深圳分公司